Kursy walut
| Australia (AUD) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 3,3015 | 3,5057 | 5,99% | 0,3099 |
| Bułgaria (BGN) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 2,1664 | 2,3004 | 5,99% | 0,3009 |
| Kanada (CAD) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 3,2990 | 3,5030 | 5,99% | 0,1974 |
| Szwajcaria (CHF) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 3,5276 | 3,7458 | 5,99% | 0,3042 |
| Czechy (CZK) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 0,1651 | 0,1754 | 6,04% | 0,1820 |
| Dania (DKK) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 0,5701 | 0,6053 | 5,98% | 0,3167 |
| EU (EUR) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 4,2374 | 4,4995 | 5,99% | 0,3149 |
| W. Brytania (GBP) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 5,3190 | 5,6480 | 5,99% | 0,5045 |
| Węgry (HUF) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 100 | 1,4384 | 1,5274 | 6,00% | -0,2427 |
| Japonia (JPY) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 100 | 4,1447 | 4,4011 | 6,00% | 0,4703 |
| Norwegia (NOK) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 0,5543 | 0,5886 | 6,00% | 0,0542 |
| Szwecja (SEK) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 0,4633 | 0,4920 | 6,00% | -0,5794 |
| USA (USD) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 3,3320 | 3,5381 | 5,99% | 0,9116 |
| Rumunia (RON) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 0,9535 | 1,0124 | 5,99% | 0,2945 |
| Rosja (RUB) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 0,1084 | 0,1151 | 5,99% | 0,1848 |
| Turcja (TRY) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 1,8279 | 1,9410 | 6,00% | 0,5335 |
| RPA (ZAR) | archiwalne >> | |||
| Ilość | Kupno | Sprzedaż | Spread | Zmiana (%) |
| 1 | 0,3993 | 0,4240 | 6,00% | -0,3991 |
W okresie od dnia 1. kwietnia 2009 r. do dnia 31.grudnia 2009 r dla umów o mieszkaniowy kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny, pożyczkę hipoteczną indeksowanych kursem CHF (zwanych produktami hipotecznymi) zawartych z Bankiem w okresie od dnia 28 kwietnia 2008 r. do dnia 15 stycznia 2009 r. obowiązuje Gotówkowy Kurs sprzedaży CHF z tabeli A równy średniemu kursowi Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania spłaty, zgodnie z daną umową produktu hipotecznego.
Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności
Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.